|
店頭商品CFD取引 2024年04月
口座数 | 28,395 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 16,114 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 16,902,024 | 16,268,006 | 33,170,030 | 711,750 | 716,162 | 1,427,913 | 8,265 | 19,149 | 27,414 |
貴金属 | 30,885,633 | 31,457,490 | 62,343,123 | 1,341,721 | 1,359,246 | 2,700,968 | 13,818 | 22,966 | 36,785 |
農産物 | 10,702,647 | 10,706,248 | 21,408,895 | 105,240 | 105,904 | 211,144 | 2,539 | 6,093 | 8,633 |
合計 | 58,490,304 | 58,431,744 | 116,922,048 | 2,158,712 | 2,181,313 | 4,340,026 | 24,622 | 48,210 | 72,832 |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |