| 
 | 

店頭商品CFD取引 2023年01月
| 口座数 | 26,838 口座 | 
|---|---|
| 証拠金等残高 | 15,620 百万円 | 
| 媒介口座数 | 0 口座 | 
|---|---|
| 媒介証拠金等残高 | 0 百万円 | 
| 分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
| 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
| エネルギー | 20,748,082 | 21,249,242 | 41,997,324 | 640,496 | 646,619 | 1,287,115 | 8,277 | 13,441 | 21,718 | 
| 貴金属 | 9,839,551 | 9,429,213 | 19,268,764 | 317,189 | 310,699 | 627,888 | 12,150 | 21,208 | 33,359 | 
| 農産物 | 30,631,111 | 4,202,358 | 34,833,469 | 18,578 | 18,210 | 36,789 | 1,792 | 3,243 | 5,036 | 
| 合計 | 61,218,744 | 34,880,813 | 96,099,557 | 976,263 | 975,529 | 1,951,793 | 22,220 | 37,893 | 60,114 | 
|  |  | 
| ・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて | |
|  |  | 
| ・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 | |
|  |  | 
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. | 
































 




