|

店頭商品CFD取引 2021年10月
口座数 | 17,272 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 12,123 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 20,982,159 | 21,055,515 | 42,037,674 | 822,257 | 824,411 | 1,646,669 | 11,125 | 10,250 | 21,376 |
貴金属 | 14,005,391 | 13,801,173 | 27,806,564 | 308,411 | 307,934 | 616,345 | 11,129 | 18,592 | 29,722 |
農産物 | 3,309,366 | 3,486,848 | 6,796,214 | 21,444 | 22,399 | 43,843 | 2,127 | 3,863 | 5,990 |
合計 | 38,296,916 | 38,343,536 | 76,640,452 | 1,152,113 | 1,154,744 | 2,306,858 | 24,382 | 32,706 | 57,089 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |