|

店頭商品CFD取引 2021年09月
口座数 | 16,417 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 11,597 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 19,744,272 | 19,808,633 | 39,552,905 | 648,342 | 649,706 | 1,298,048 | 9,957 | 8,151 | 18,108 |
貴金属 | 14,849,925 | 14,693,300 | 29,543,225 | 336,953 | 337,149 | 674,103 | 12,401 | 18,880 | 31,281 |
農産物 | 3,401,682 | 3,575,208 | 6,976,890 | 28,049 | 29,046 | 57,095 | 2,478 | 4,225 | 6,703 |
合計 | 37,995,879 | 38,077,141 | 76,073,020 | 1,013,344 | 1,015,901 | 2,029,246 | 24,837 | 31,256 | 56,094 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |