2024.10.09 | サーバーメンテナンスのお知らせ |
2024.10.01 | 「資料・統計」ページ 「問い合わせ・苦情等受付状況」と「登録外務員数の推移」を更新しました。 |
2024.09.25 | 「資料・統計」ページ 店頭商品CFD取引の統計を更新しました。 |
2024.09.02 | 台風10号にかかる本会の対応について(続報) |
2024.08.30 | 台風10号にかかる本会の対応について |
2024.08.09 | 2024年版会員企業情報の開示について |
2024.07.29 | 「資料・統計」ページに「会報」(Vol.38)を掲載いたしました。 |
2024.07.03 | 「資料・統計」ページに「2023年度(令和5年度)相談等業務レポート」を掲載いたしました。 |
2024.01.18 | 「資料・統計」ページに「会報」(Vol.37)を掲載いたしました。 |
2024.01.04 | 令和6(2024)年 年頭所感を掲載しました。 |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |